24小時效勞熱線
138-6239-9796
E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處位置:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬和科技大厦A棟1205室,
商務話機:13026692008
|
|
用於測量超大照度範圍(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
.相對光譜敏感度
對於照度測量,理想情況下照度計的相對光譜敏感度應與人眼的白晝視覺靈敏度完全一致,正如CIE光譜發光效率V(λ)所示。
.余弦修正特性
因為測量平面的亮度與光線入射時角度的余弦值成比例,所以受光器的敏感度必須也與入射角的余弦值成比例。
.官方測試
.照明器具生产商的产品研制
.工廠、辦公室及醫院中的維修與維持工作
.家用照明产品生产商的品質控製
.商用光源的檢測
.農業和林業方面的照度控製
.多性能以及便捷的操作
多性能T-10還具有按鍵盖,可防止意外誤操作。
.與PC連接以及使用記錄設備實施連續存儲
數字輸出:RS-232C端子,幫助與PC的直接連接。
模擬輸出:連接了記錄設備時,照度值可通過連續的方式進行存儲。
.自動零位調整達成即時測量
打開電源T-10便自動執行零位調整(即使未安裝護盖也不受影響),因而幾乎可以立即實施測量。
.自動量程變換性能,用於大範圍測量
同樣可以手動設置量程。
.LCD背光由低照度條件和使用狀態自動控製。
.由標準AA電池供電。
.可測量閃烁光源。
型號 | 照度計T-10 <標準受光器頭> | 照度計T-10M <微型受光器頭> |
---|---|---|
類型 | 多性能數字照度計,帶有可分離的受光器頭 | |
受光器 | 矽光電管 | |
相對光譜敏感度* | CIE光譜發光效率V(λ)偏差8% (f1')以內 | |
余弦修正特性 | 10° ±1%以內;30° ±2%以內;50°±6%以內;60° ±7%以內;80° ±25%以內 | |
照度單位 | 勒克斯(lx)或尺燭光(fcd)(可切換) | |
測量範圍 | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程) | |
測量性能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);彙總照度(lx·h);累計時間(h);平均照度(lx) | |
測量範圍 | 照度 ··· 0.01至299,900 lx 0.001至29,990 fcd | |
彙總照度 ··· 0.01至999,900 × 103 lx·h 0.001至99,990 × 103 fcd·h / 0.001至9999 h | ||
用戶校準性能 | CCF(色彩修正系數)設置性能 | |
準確度 | 顯示值的±2% ±1位(根據柯尼卡美能達標準) | |
溫度/濕度漂移 | ±3% ±1位以內(20°C/68°F時的顯示值,不超出使用溫度/濕度範圍) | |
數字輸出 | RS-232C | |
模擬輸出 | 1mV/位(最大讀數3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應時間:FAST設置:1ms,SLOW設置:1s | |
顯示屏 | 3或4位有效數字的LCD,帶背光照明 | |
使用溫度 /濕度範圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 | |
保管溫度 /濕度範圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 | |
電源 | 2節AA電池/AC適配器(選購) | |
電池使用壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續測量的情況下) | |
尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主機:69 × 161.5 ×30 mm 受光器:Φ16.5 × 12.5 mm 電纜長度:1m |
重量 | 200g,不含電池 | 205g,不含電池 |
標準配件 | Φ3.5mm微型插頭(用於模擬輸出); 受光器護盖;頸帶;盒;電池 | Φ3.5mm微型插頭(用於模擬輸出); 頸帶;盒;電池 |
另售配件 | 受光器頭;多點測量用適配器;AC適配器;數據處理軟件 |
全國效勞話機:400-666-2286 話機:086-512-5011-2958
華 東 工廠 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務話機:13862399796
華南辦事處位置:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬和科技大厦A棟1205室,商務話機: 18962646738