24小時效勞熱線
138-6239-9796
E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處位置:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬和科技大厦A棟1205室,
商務話機:13026692008
|
|
展現:該儀器適用於以二座標測量為目的一切應用範圍,在機械,電子,儀表,塑膠等工業廣泛使用
技藝參數
型號 | VMS2010 | VMS3020 | VMS4030 | VMS5040 |
有效測量行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z軸調焦升降範圍 | ≤200mm | ≤200mm | ≤200mm | ≤200mm |
玻璃臺尺寸 | 223mm×143mm | 330mm×230 mm | 450mm×340mm | 555mm×445mm |
載物臺尺寸 | 345mm*250mm | 445mm×345mm | 620mm*510mm | 720mm×610mm |
承載重量 | ≤25 kg | |||
線性精度 | U≤( 3+L/200 )μm | |||
分辨率 | 0.001mm | |||
CCD | 美國TEO高分辨率1/3”彩色CCD 600TV線 | |||
鏡頭 | 可連續變倍高清鏡頭 光學放大倍率0.7×-4.5× | |||
影像放大倍率 | 20×-180× | |||
光柵尺 | 高精度精密光柵尺,分辨率1um | |||
測量軟件 | 光學視覺精密測量軟件 | |||
主機機身 | 底座、立柱、工作臺均為000級高精度花崗石平臺 | |||
主機外形尺寸 | 570×410×870mm | 700×470×950mm | 980×670×1020mm | 1170×770×1030mm |
註:L表示測量長度,以毫米為單位。
全國效勞話機:400-666-2286 話機:086-512-5011-2958
華 東 工廠 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務話機:13862399796
華南辦事處位置:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬和科技大厦A棟1205室,商務話機: 18962646738