技術參數:
| 光線采集 | 電子冷卻型線形排列傳感器 |
| 測定角 | 2º/1º/0.2º/0.1º 電動切換式 |
| 測定距離 | 350-∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
| 測定波長範圍 | 380-780nm |
| 演算內容 | 色度x,y、u’,v’; 亮度cd/m²; XYZ(三色值);色溫度K;偏差 |
| 精度保證亮度範圍 | 0.001cd/m²(測定角2º)-300,000cd/m²(測定角0.1º)(SR-UL1R) 0.1cd/m²(測定角2º)-300,000cd/m²(測定角0.1º)(SR-3AR) |
| 亮度精度 | ±2% (針對標准光源) |
| 色度精度 | ±0.002 (針對標准A光源) |
Product features:
Evaluation of optical properties of FPD panels.
Automotive instruments, in vehicle (navigation, audio, various display lights), light storage materials, large-sized televisions, mobile devices, PDP
Display (large screen LED, mobile phone), parts (LCD module, cathode ray tube, LED, filter)
Signal lights, control lights, etc., guide lights
Other
The test results show that:


SR-3AR拓普康TOPCON輝度計主要功能參數說明:

