24小時效勞熱線
138-6239-9796
E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處位置:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬和科技大厦A棟1205室,
商務話機:13026692008
|
|
一、設備展現
1.1名稱:氣密性檢測儀
1.2規格型號:ATQD520
1.3尺寸:450*260*260mm
1.4重量:13KG
1.5設備結構和示意圖
⼆、設備適用範圍和性能特點
2.1適用範圍:適用於電子产品氣密測試。
2.2性能特點:
• 中文界面,通用性強;
• 具有手動測試模式,方便調節
• 顯示分辨率<1pa>,精度靈敏;
• 串口有RS485、USB等通信性能;
• USB數據輸出,可直接將檢測數據寫入U盤;
• 100組測試程序保存,方便按不同的产品,产品調用對應的測試程序;
三、設備技藝參數
可測最小泄漏值 | ≥1pa |
測試壓力範圍 | 3~150kpa |
最大分辨率 | 1pa |
壓力調節範圍 | 3~150kpa |
調節精度 | 0.2%F.S |
高低壓切換 | 無 |
環境漂移修正 | 有 |
最大程序組合數 | 100組 |
歷史記錄保存 | 有,1萬條 |
CSV格式數據輸出 | 有 |
USB接口 | 1個 |
RS485接口 | 選購 |
MODBUS協議 | 幫助 |
TCP/IP協議 | 幫助 |
CAN總線協議 | 幫助 |
外部輸出點數 | 4路繼電器 |
外部輸入點數 | 4路NPN輸入 |
最大設定時間 | 3200秒 |
測試界面顯示 | 數字界面 |
系統語言 | 中文 |
四、附屬資料
4.1配置清單
項目 | 序號 | 品名 | 用途 | 是否易損 |
軟件類 | 1 | 檢測執行單元 | 信號輸入 | 否 |
2 | 高精度采樣分析單元 | 高速采樣 | 否 | |
3 | 運算處理單元 | 數據計算 | 否 | |
4 | 壓力調整單元 | 調壓處理 | 否 | |
5 | 性能擴展單元 | 大漏提前判定 | 否 | |
6 | 歷史記錄單元 | 存儲並顯示歷史記錄 | 否 | |
7 | 條碼掃描單元(選購) | 使得測試結果和产品匹配 | 否 | |
9 | 工裝調試單元 | 控製工裝 | 否 | |
10 | 程序參數設置單元 | 控製測試程序 | 否 | |
11 | 上位機單元(選購) | 同步測試結果到效勞器 | 否 | |
12 | 高低壓切換單元 | 切換測試的壓力 | 否 | |
13 | 循環測試次數設置單元 | 設置循環測試次數 | 否 |
項目 | 序號 | 品名 | 用途 | 是否易損 |
軟件類 | 1 | 檢測執行單元 | 信號輸入 | 否 |
2 | 高精度采樣分析單元 | 高速采樣 | 否 | |
3 | 運算處理單元 | 數據計算 | 否 | |
4 | 壓力調整單元 | 調壓處理 | 否 | |
5 | 性能擴展單元 | 大漏提前判定 | 否 | |
6 | 歷史記錄單元 | 存儲並顯示歷史記錄 | 否 | |
7 | 條碼掃描單元(選購) | 使得測試結果和产品匹配 | 否 | |
9 | 工裝調試單元 | 控製工裝 | 否 | |
10 | 程序參數設置單元 | 控製測試程序 | 否 | |
11 | 上位機單元(選購) | 同步測試結果到效勞器 | 否 | |
12 | 高低壓切換單元 | 切換測試的壓力 | 否 | |
13 | 循環測試次數設置單元 | 設置循環測試次數 | 否 | |
硬件類 | 1 | 精密調壓閥(1個) | 調節測試壓力 | 否 |
2 | 閥島 | 控製測試氣體的動作 | 否 | |
3 | 壓力傳感器(1個) | 將壓力轉換成電信號 | 否 | |
4 | 7寸觸摸屏 | 人機交互界面 | 否 | |
5 | 控製電路板 | 承載軟件性能 | 否 | |
6 | 電源 | 供應穩定的電源 | 否 | |
7 | 過濾器 | 過濾油和水汽 | 否 | |
8 | 啟動/停止開關 | 控製啟動和停止 | 否 |
另外型號可選
全國效勞話機:400-666-2286 話機:086-512-5011-2958
華 東 工廠 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務話機:13862399796
華南辦事處位置:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬和科技大厦A棟1205室,商務話機: 18962646738