24小時效勞熱線
138-6239-9796
E-mail:davytsao@huanair.com
華南辦事處位置:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬和科技大厦A棟1205室,
商務話機:13026692008
|
|
簡述
■ TH9320-S8交直流耐壓絕緣測試儀是一款小功率經濟型智能安規測 試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。可 廣泛應用於家用電器、變壓器、電氣設備、元器件的安全性能檢查。
技藝參數
型號 | TH9320-S8 | |
掃描接口 | 8路 | |
耐壓測試 | ||
輸出電壓 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% |
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | |
電流測試範圍 | AC | TH9320:0 - 20.00mA ±(2%讀數+5個字) |
DC | TH9320:0 - 10.00mA ±(2%讀數+5個字) | |
快速放電性能 | 測試結束後自動放電(DCW) | |
絕緣電阻測試 | ||
輸出電壓 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | |
電阻測試範圍 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | |
電阻測試精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2個字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2個字 | |
放電性能 | 測試結束後自動放電 | |
電弧偵測 | ||
測量範圍 | AC | 1 - 9級 (出廠默認值為5) (對應電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) |
DC | 1 - 9級 | |
一般參數 | ||
電壓上升時間 | 0.1s - 999.9s | |
測試時間設定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |
電壓下降時間 | 0.1s - 999.9s | |
等待時間(IR) | 0.2s - 999.9s | |
時間精度 | ±(1%+0.1s) | |
存儲器 | ||
存儲器 | 20個測試文件,每個測試文件200個步驟 |
全國效勞話機:400-666-2286 話機:086-512-5011-2958
華 東 工廠 地 址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號; 商務話機:13862399796
華南辦事處位置:中國廣東省深圳市光明區匯通路7號萬和科技大厦A棟1205室,商務話機: 18962646738